2022长春师范高等专科学校录取分数线预测一览表(含2020-2021历年)
高考填报志愿时,2022长春师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的长春师范高等专科学校2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022长春师范高等专科学校录取分数线【全国】
点击链接查看详情:http://zs.ccsfgz.com/info/1006/1571.htm
2、2021长春师范高等专科学校录取分数线【全国】 3、2020长春师范高等专科学校录取分数线【全国】2020年高招各省录取结果
4、2019长春师范高等专科学校录取分数线【全国】2019年长春师范高等专科学校录取分数线(吉林)
| 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | 早期教育 | 小学教育 | ||||||||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
| 吉林 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 446 | 384 | 395 | 360 | 414 | 376 | 409 | 339 | 411 | 380 | 357 | 349 | 406 | 381 | 361 | 345 | 433 | 379 | 415 | 353 | 439 | 412 | 411 | 388 | |
| 吉林省单招 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 对口 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||||||||
| 633 | 508 | 565 | 467 | 528 | 479 | |||||||||||||||||||
5、2018长春师范高等专科学校录取分数线【全国】
| 序号 | 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | ||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 1 | 内蒙 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 405 | 388 | 355 | 309 | 339 | 235 | 356 | 313 | 378 | 338 | ||||||||
| 2 | 安徽 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 487 | 203 | 440 | 275 | 386 | 360 | 322 | 280 | 312 | 258 | ||||||||
| 3 | 四川 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 413 | 320 | 482 | 302 | 305 | 272 | 427 | 316 | 290 | |||||||||
| 4 | 河南 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 368 | 208 | 285 | 253 | 314 | 208 | 314 | 257 | 305 | 281 | 223 | 212 | 291 | |||||
| 5 | 广西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 401 | 247 | 272 | 252 | 401 | 352 | 209 | 280 | 359 | |||||||||
| 6 | 辽宁 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 467 | 455 | 423 | 405 | 453 | 403 | 452 | 404 | 452 | 399 | ||||||||
| 7 | 河北 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 430 | 422 | 330 | 305 | ||||||||||||||
| 8 | 陕西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 305 | 273 | ||||||||||||||||
| 9 | 贵州 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 461 | 426 | 367 | 342 | 448 | 433 | 352 | 439 | 425 | 333 | 445 | 424 | 332 | |||||
| 10 | 云南 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 460 | 442 | 443 | 392 | 442 | 439 | ||||||||||||
| 11 | 江西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 319 | 254 | 267 | 254 | 219 | 246 | ||||||||||||
| 12 | 西藏 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 333 | 318 | 330 | 287 | ||||||||||||||
| 13 | 甘肃 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 357 | 258 | 357 | 284 | 339 | 254 | 324 | 344 | 286 | 275 | 255 | |||||||
| 14 | 黑龙江 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 385 | 252 | 304 | 257 | 389 | 252 | 272 | 257 | 266 | 252 | 263 | 255 | 300 | 249 | 250 | 247 | ||
| 15 | 新疆 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 359 | 282 | 309 | 274 | 343 | 310 | 267 | 323 | 309 | 281 | 267 | 265 | ||||||
| 16 | 山西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 397 | 202 | 211 | 315 | 303 | 212 | ||||||||||||
| 17 | 青海 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 305 | 278 | 324 | 316 | 329 | 320 | ||||||||||||
| 18 | 吉林 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 441 | 277 | 397 | 263 | 410 | 269 | 372 | 267 | 315 | 270 | 324 | 260 | 326 | 269 | 297 | 291 | ||
| 19 | 单招 | 文理292 | 对口8 | 文理15 | 对口1 | 文理14 | 文理4 | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 656 | 513 | 552 | 491.3 | 665.8 | 486.5 | 489.3 | 626.5 | 479.5 | 675.5 | 516.5 | |||||||
| 20 | 对口 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||||
| 对口 | 362 | 225 | |||||||||||||||
6、长春师范高等专科学校简介
长春师范高等专科学校是于2015年经吉林省人民政府批准组建的公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校即长春市特殊教育学校 师范教育部组建),是吉林省、长春市政府在“十二五”期间重点扶持建设的全省唯一一所师范高等专科学校。
学校将以新时期中国特色社会主义思想为指导,以“让学生更出彩、让教师更幸福、让学校更发展、让社会更认可”为遵循,不断地推进学校的转型升格和改革发展。坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方向,以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标,以培养“一专多能”的复合型人才为己任。
以上就是关于
高考填报志愿时,2022长春师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的长春师范高等专科学校2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022长春师范高等专科学校录取分数线【全国】
点击链接查看详情:http://zs.ccsfgz.com/info/1006/1571.htm
2、2021长春师范高等专科学校录取分数线【全国】 3、2020长春师范高等专科学校录取分数线【全国】2020年高招各省录取结果
4、2019长春师范高等专科学校录取分数线【全国】2019年长春师范高等专科学校录取分数线(吉林)
| 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | 早期教育 | 小学教育 | ||||||||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
| 吉林 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 446 | 384 | 395 | 360 | 414 | 376 | 409 | 339 | 411 | 380 | 357 | 349 | 406 | 381 | 361 | 345 | 433 | 379 | 415 | 353 | 439 | 412 | 411 | 388 | |
| 吉林省单招 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 对口 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||||||||
| 633 | 508 | 565 | 467 | 528 | 479 | |||||||||||||||||||
5、2018长春师范高等专科学校录取分数线【全国】
| 序号 | 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | ||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 1 | 内蒙 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 405 | 388 | 355 | 309 | 339 | 235 | 356 | 313 | 378 | 338 | ||||||||
| 2 | 安徽 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 487 | 203 | 440 | 275 | 386 | 360 | 322 | 280 | 312 | 258 | ||||||||
| 3 | 四川 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 413 | 320 | 482 | 302 | 305 | 272 | 427 | 316 | 290 | |||||||||
| 4 | 河南 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 368 | 208 | 285 | 253 | 314 | 208 | 314 | 257 | 305 | 281 | 223 | 212 | 291 | |||||
| 5 | 广西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 401 | 247 | 272 | 252 | 401 | 352 | 209 | 280 | 359 | |||||||||
| 6 | 辽宁 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 467 | 455 | 423 | 405 | 453 | 403 | 452 | 404 | 452 | 399 | ||||||||
| 7 | 河北 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 430 | 422 | 330 | 305 | ||||||||||||||
| 8 | 陕西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 305 | 273 | ||||||||||||||||
| 9 | 贵州 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 461 | 426 | 367 | 342 | 448 | 433 | 352 | 439 | 425 | 333 | 445 | 424 | 332 | |||||
| 10 | 云南 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 460 | 442 | 443 | 392 | 442 | 439 | ||||||||||||
| 11 | 江西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 319 | 254 | 267 | 254 | 219 | 246 | ||||||||||||
| 12 | 西藏 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 333 | 318 | 330 | 287 | ||||||||||||||
| 13 | 甘肃 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 357 | 258 | 357 | 284 | 339 | 254 | 324 | 344 | 286 | 275 | 255 | |||||||
| 14 | 黑龙江 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 385 | 252 | 304 | 257 | 389 | 252 | 272 | 257 | 266 | 252 | 263 | 255 | 300 | 249 | 250 | 247 | ||
| 15 | 新疆 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 359 | 282 | 309 | 274 | 343 | 310 | 267 | 323 | 309 | 281 | 267 | 265 | ||||||
| 16 | 山西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 397 | 202 | 211 | 315 | 303 | 212 | ||||||||||||
| 17 | 青海 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 305 | 278 | 324 | 316 | 329 | 320 | ||||||||||||
| 18 | 吉林 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 441 | 277 | 397 | 263 | 410 | 269 | 372 | 267 | 315 | 270 | 324 | 260 | 326 | 269 | 297 | 291 | ||
| 19 | 单招 | 文理292 | 对口8 | 文理15 | 对口1 | 文理14 | 文理4 | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 656 | 513 | 552 | 491.3 | 665.8 | 486.5 | 489.3 | 626.5 | 479.5 | 675.5 | 516.5 | |||||||
| 20 | 对口 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||||
| 对口 | 362 | 225 | |||||||||||||||
6、长春师范高等专科学校简介
长春师范高等专科学校是于2015年经吉林省人民政府批准组建的公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校即长春市特殊教育学校 师范教育部组建),是吉林省、长春市政府在“十二五”期间重点扶持建设的全省唯一一所师范高等专科学校。
学校将以新时期中国特色社会主义思想为指导,以“让学生更出彩、让教师更幸福、让学校更发展、让社会更认可”为遵循,不断地推进学校的转型升格和改革发展。坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方向,以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标,以培养“一专多能”的复合型人才为己任。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:https://mip.xncswj.com/show-747348.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.广州市高新医药与食品技工学校算中专吗
- 12.tako是什么食物
- 13.巩义市2023年没考上高中读读服务机器人装配与维护专业好不好
- 14.江西中专学校学轨道专业好吗?
- 15.全国心理疗愈师资格证
- 16.2023云浮公办中职学校有哪些 云浮公办中职学校名单一览表
- 17.2023年重庆初中生能读什么护理学校
- 18.随州曾都职业高中地址是哪里?怎么去学校?,怎么样
- 19.报考新规定:高级康复理疗师证报名入口
- 20.2024年云浮好的高中学校有哪些,云浮重点高中排行榜
- 21.考试公告:奇门遁甲考证和考试【报考指南】
- 22.四川省质量技术监督学校2020招生简介
- 23.重庆人文艺术职业学校2023年招生办联系电话
- 24.食品检验员证书报名官网,哪个最正规
- 25.东莞常平镇黄水职业中学电子商务专业怎么样?
- 26.什么是意象、什么是意象,意象在作品中有什么作用
- 27.易经大师证书哪里可以考(统一考试报名中心)
- 28.合肥幼儿师范高等专科学校2020春季招生简章_招生要求
- 29.看看我们的地球主要内容
- 30.梧州2023年初中生读平面设计专业有哪些学校
- 31.易学证书哪个含金量高、新版证书样本
- 32.江苏新海高级中学2020年学费、收费多少
- 33.淄博工业职业技术学院,淄博工业职业技术学院怎么样
- 34.达州公办美术学校有哪些
- 35.心理学专业大学排名
- 36.营养师需要什么学历、报考条件
- 37.2024年中管院风水师证书
- 38.书法考级证书哪个最正规及在哪里网址报名
- 39.中医理疗师资格证好考吗,是国家认可的吗
- 40.南宁计算机网络应用技工学校排名榜(最新)
- 41.食品检验员证书报考条件要求及从业范围
- 42.郑州2023年哪个技工学校的汽车维修专业好
- 43.自闭症治疗师资格证怎么报名,从业范围
- 44.什邡2023年中考300多分读农产品加工与质量检测专业有前途吗
- 45.贵阳2023年初中生读什么汽修学校
- 46.成都卫生专业学校怎么样
- 47.南京工程学院研究生院官网、宿舍条件怎么样?
- 48.湖南中医药高等专科学校2021年招生办联系电话
- 49.噘嘴与撅嘴的区别(嘴突出侧面很难看怎么矫正)
- 50.医学类大学排名(广东医学类大学排名)
- 51.各地考试通知:中国传承人证书国家认可吗及报名条件介绍
- 52.在贵州航空学校学习计算机网络技术毕业后能够做什么
- 53.南充职业汽车技术学院2019年招生录取分数线
- 54.2020年成都铁路工程学校招生简章
- 55.2023年梅州数控加工专业技工学校推荐
- 56.昆明2023年开设广告设计与制作专业的中专学校有哪些
- 57.成都2023年初中生读铁路学校怎么样
- 58.南充2023年电子技术专业哪个职业学校好
- 59.产后修复师资格证含金量及人社部的有用吗
- 60.重庆艺术工程职业学院2020年报名条件、招生要求、招生对象
- 51.雍正几岁登基
- 52.岳飞年少有志文言文原文和翻译
- 53.如何调出软键盘(如何调出软键盘?)
- 54.兰州市第二中学招生简章
- 55.本科普通批是什么意思,提前批和普通批的区别
- 56.2020年中国音协钢琴考级规定
- 57.家境一般艺考值得走吗 条件一般走艺考行不行
- 58.往年鄂州所有大学排名(湖北鄂州有哪些大学【本科专科】)
- 59.利息1厘是百分之几,1分是百分之几?
- 60.「珠海市斗门第一中学(斗门一中)」往年录取分数线
- 61.描写时间预测的句子
- 62.有关诚信的历史典故三个
- 63.城市生活和农村生活为主题的英语作文题目
- 64.山西大专院校2021录取分数线预测
- 65.贝多芬一生经历过的坎坷故事
- 66.最新小品台词搞笑大全
- 67.怎么查询自己是否申请过就业补贴
- 68.佛山南海积分入学条件2022年政策
- 69.中国著名旅游景点介绍大全
- 70.上海落户政策2022年

